|
ПрАТ "УРОЖАЙ" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 25.04.2018
Річний звіт за 2017 рікЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
|
Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
15285 | 15868 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 3010 | 212 | 0 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 212 | 0 |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 16 | 59 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 480 | 208 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3095 | 382 | 22 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 7008 ) | ( 8571 ) |
Праці | 3105 | ( 2056 ) | ( 1984 ) |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 568 ) | ( 559 ) |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 1933 ) | ( 1112 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 1040 ) | ( 98 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 893 ) | ( 1014 ) |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 532 ) | ( 132 ) |
Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 63 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 44 ) | ( 1223 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрачання | 3190 | ( 577 ) | ( 359 ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 3594 | 2217 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 162 |
дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
необоротних активів | 3260 | ( 236 ) | ( 1493 ) |
Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -236 | -1331 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
Отримання позик | 3305 | 10260 | 11400 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Погашення позик | 3350 | ( 13400 ) | ( 11100 ) |
Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -3140 | 300 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 218 | 1186 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 1300 | 114 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1518 | 1300 |
Примітки: "Звiт про рух грошових коштiв" (за прямим методом) складається з трьох частин: 1. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi. Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) рядок 3000 - за звiтний перiод 15285 тис.грн., що на 583 тис.грн. менше за аналогiчний перiод попереднього року -15868 тис.грн., надходження вiд повернення авансiв за звiтний перiод 16 тис.грн., за попереднiй перiод 59 тис.грн., надходження вiд операцiйної оренди за звiтний перiод 480 тис.грн., за попереднiй перiод 208 тис.грн., iншi надходження - за звiтний перiод 382 тис.грн., за попереднiй перiод 22 тис.грн. Витрачання на оплату товарiв (робiт,послуг) рядок 3100 - за звiтний перiод 7008 тис.грн., за попереднiй перiод 8571 тис.грн., на оплату працi за звiтний перiод 2056 тис.грн., за попереднiй перiод 1984 тис.грн., вiдрахування на соцiальнi заходи за звiтний перiод 568 тис.грн., за попереднiй перiод 559 тис.грн., зобов'язання з податкiв i зборiв за звiтний перiод 1933 тис.грн., за попереднiй перiод 1112 тис.грн., витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть за звiтний перiод 1040 тис.грн., за попереднiй перiод 98 тис.грн., витрачання на оплату зобовязань з iнших податкiв i зборiв за звiтний перiод 893 тис.грн., за попереднiй перiод 1014 тис.грн., витрачання на оплату авансiв за звiтний перiод 532 тис.грн., за попереднiй перiод 132 тис.грн., на оплату цiльових внескiв за звiтний перiод 44 тис.грн., за попереднiй перiод 1223 тис.грн., iншi витрачання за звiтний перiод 577 тис.грн., за попереднiй перiод 359 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод 3594 тис.грн.
2.Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi. Рядок 3215 - "Надходження вiд отриманих вiдсоткiв" за звiтний перiод 0 тис.грн., за попереднiй перiод 162 тис.грн. Рядок 3260 "Витрачання на придбання необоротних активiв" за звiтний перiод 236 тис.грн., за попереднiй перiод 1493 тис.грн. Рядок 3295 "Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi" за звiтний перiод мiнус 236 тис.грн., за попереднiй перiод мiнус 1331 тис.грн.
3.Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi.
Рядок 3305 "Надходження вiд отримання позик" за звiтний перiод 10260 тис.грн., за попереднiй перiод 11400 тис.грн. Рядок 3350 "Витрачання на погашення позик" за звiтний перiод 13400 тис.грн., за попереднiй перiод 11100 тис.грн. Рядок 3395 "Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi" за звiтний перiод минус 3140 тис грн., за попереднiй 300 тис.грн. Рядок 3400 " Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод" 218 тис.грн., за попереднiй 1186 тис.грн. Залишок коштiв на початок року 1300 тис.грн., залишок коштiв на кiнець року 1518 тис.грн.
Керівник |
(підпис) |
Прилипко Валерiй Семенович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Челпанова Свiтлана Вадимiвна
|
Форма N 3-н | Код за ДКУД | 1801006 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
---|---|---|---|---|---|
надходження | видаток | надходження | видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коригування на: амортизацію необоротних активів |
3505 | 0 | X | 0 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 |
Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | X | 0 | X |
необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | X | 0 | X |
дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X |
Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | X | 0 | X | ( 0 ) |
необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 |
Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | X | 0 | X |
Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X |
Інші надходження | 3340 | 0 | X | 0 | X |
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | X | 0 | X | 0 |
Погашення позик | 3350 | X | 0 | X | 0 |
Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | X | 0 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
д/н
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
д/н
|